Set on a 64-acre spring-fed lake, the Key-West-themed Summer Bay Orlando Resort is just minutes away from Walt Disney World(R), Universal Studios, Water Mania, and other area attractions. Visitors looking to buy, sell or rent timeshare resales will enjoy the Kennedy Space Center and Atlantic Ocean beaches are within an hour's drive of the resort. At the resort, enjoy the free-form heated pools, spas, sandy beach, beach volleyball court, tennis court, fitness and games rooms, basketball court, store, mini-golf course, activities program, children's playground, and seasonal entertainment at the poolside bar and grill. The resort's staff is ready to assist you.
Bedrooms | Season | Usage | Views | Average Price | |
---|---|---|---|---|---|
4 | Biennial Even Years | $11,694.00 AUD | View | ||
2 | Red | Biennial Odd Years | $13,636.00 AUD | View | |
2 | Biennial Even Years | $9,352.00 AUD | View | ||
1 | Annual | $13,254.00 AUD | View | ||
3 | Annual | $21,607.00 AUD | View | ||
3 Lockout | Red | Biennial Odd Years | $14,813.00 AUD | View | |
3 | Annual | $45,217.00 AUD | View | ||
1 | Red | Biennial Odd Years | $9,340.00 AUD | View | |
2 | Red | Biennial Even Years | $17,152.00 AUD | View | |
2 | Annual | $19,491.00 AUD | View | ||
2 | Annual | $15,589.00 AUD | View | ||
2 | Annual | $2,339.00 AUD | View | ||
Varies | Biennial Even Years | $10,913.00 AUD | View | ||
4 | Annual | $18,711.00 AUD | View | ||
2 | Red | Biennial Odd Years | $7,952.00 AUD | View | |
Varies | Annual | $16,371.00 AUD | View | ||
Varies | Biennial Odd Years | $29,623.00 AUD | View | ||
2 | Red | Annual | $17,152.00 AUD | View | |
3 Lockout | Biennial Odd Years | $13,877.00 AUD | View | ||
2 | Annual | $24,940.00 AUD | View | ||
2 | Biennial Even Years | $13,254.00 AUD | View | ||
3 Lockout | Annual | $9,356.00 AUD | View | ||
3 Lockout | Biennial Odd Years | $12,466.00 AUD | View | ||
2 | Annual | $29,626.00 AUD | View | ||
2 | Annual | $1,559.00 AUD | View | ||
1 | Biennial Even Years | $15,591.00 AUD | View | ||
2 Lockout | Biennial Odd Years | $14,813.00 AUD | View | ||
2 | Biennial Even Years | $23,381.00 AUD | View | ||
2 | Red | Annual | Lake View | $8,576.00 AUD | View |
2 | Red | Biennial Odd Years | $12,474.00 AUD | View | |
2 | Annual | $17,152.00 AUD | View | ||
Varies | Red | Annual | $20,269.00 AUD | View | |
2 | Annual | $12,474.00 AUD | View | ||
4 | Biennial Even Years | $18,708.00 AUD | View | ||
Varies | Annual | $23,389.00 AUD | View | ||
Varies | Annual | $10,915.00 AUD | View | ||
2 | Annual | $9,356.00 AUD | View | ||
2 | Biennial Even Years | $12,474.00 AUD | View | ||
3 | Biennial Odd Years | $12,474.00 AUD | View | ||
Varies | Biennial Even Years | $9,352.00 AUD | View | ||
1 | Biennial Odd Years | $10,132.00 AUD | View | ||
3 | Biennial Odd Years | $14,813.00 AUD | View | ||
2 | Annual | $1,559.00 AUD | View | ||
2 | Biennial Odd Years | $1,559.00 AUD | View | ||
2 | Biennial Even Years | $20,269.00 AUD | View | ||
2 | Red | Biennial Odd Years | $18,711.00 AUD | View | |
2 | Biennial Even Years | $156.00 AUD | View | ||
2 | Annual | $12,318.00 AUD | View | ||
2 | Biennial Even Years | $16,372.00 AUD | View | ||
2 | Biennial Even Years | $6,861.00 AUD | View | ||
2 Lockout | Biennial Odd Years | $9,348.00 AUD | View | ||
2 | Annual | $11,694.00 AUD | View | ||
2 | Biennial Even Years | $9,356.00 AUD | View | ||
2 | Biennial Odd Years | $11,694.00 AUD | View | ||
Varies | Biennial Even Years | $22,609.00 AUD | View | ||
2 | Biennial Even Years | $5,457.00 AUD | View | ||
Varies | Biennial Odd Years | $6,237.00 AUD | View | ||
3 | Red | Biennial Even Years | $32,744.00 AUD | View | |
1 | Biennial Odd Years | $2.00 AUD | View | ||
2 | Annual | $11,694.00 AUD | View | ||
1 | Annual | $9,356.00 AUD | View | ||
3 Lockout | Annual | $3,898.00 AUD | View | ||
2 | Annual | $7,795.00 AUD | View | ||
2 | Biennial Even Years | $5,457.00 AUD | View | ||
Varies | Annual | $9,356.00 AUD | View | ||
2 | Red | Annual | $7,796.00 AUD | View | |
2 | Biennial Even Years | $6,229.00 AUD | View | ||
2 | Annual | $77,963.00 AUD | View | ||
2 | Biennial Even Years | $14,033.00 AUD | View | ||
1 | Biennial Even Years | $11,227.00 AUD | View | ||
1 | Biennial Even Years | $6,229.00 AUD | View | ||
2 | Biennial Even Years | $27,911.00 AUD | View | ||
3 | Annual | $21,050.00 AUD | View | ||
1 | Biennial Even Years | $12,396.00 AUD | View | ||
3 | Red | Annual | $11,694.00 AUD | View | |
2 | Biennial Odd Years | $31,185.00 AUD | View | ||
3 Lockout | Annual | $6,229.00 AUD | View | ||
3 Lockout | Biennial Odd Years | $3,119.00 AUD | View | ||
3 | Annual | $4,678.00 AUD | View | ||
Varies | Biennial Odd Years | $8,420.00 AUD | View | ||
1 | Red | Annual | $9,356.00 AUD | View | |
3 | Annual | $18,399.00 AUD | View | ||
2 | Annual | $7,795.00 AUD | View | ||
2 | Biennial Even Years | $5,457.00 AUD | View | ||
Varies | Red | Annual | $32,589.00 AUD | View | |
2 | Biennial Odd Years | $10,915.00 AUD | View | ||
1 | Biennial Even Years | $10,447.00 AUD | View | ||
3 | Biennial Odd Years | $10,915.00 AUD | View | ||
1 | Biennial Even Years | $24,636.00 AUD | View | ||
1 | Biennial Odd Years | $3,119.00 AUD | View | ||
Varies | Annual | $15,593.00 AUD | View | ||
Varies | Annual | $15,437.00 AUD | View | ||
2 | Biennial Odd Years | $23,233.00 AUD | View | ||
Varies | Annual | $23,387.00 AUD | View | ||
Varies | Annual | $69,387.00 AUD | View | ||
3 Lockout | Annual | $7,796.00 AUD | View | ||
2 | Annual | $24,947.00 AUD | View | ||
2 | Biennial Even Years | $2,339.00 AUD | View | ||
2 | Annual | $9,354.00 AUD | View | ||
2 | Red | Annual | $26,506.00 AUD | View | |
1 | Red | Biennial Odd Years | $26,507.00 AUD | View | |
1 | Red | Annual | $12,474.00 AUD | View | |
Varies | Annual | $12,786.00 AUD | View | ||
3 | Annual | $11,928.00 AUD | View | ||
Varies | Annual | $21,050.00 AUD | View | ||
2 | Biennial Odd Years | $4,678.00 AUD | View | ||
2 | Annual | $12,474.00 AUD | View | ||
Varies | Biennial Odd Years | $18,555.00 AUD | View | ||
2 | Annual | $15,593.00 AUD | View | ||
2 | Biennial Even Years | $7,789.00 AUD | View | ||
Varies | Annual | $16,840.00 AUD | View | ||
2 | Biennial Odd Years | $14,026.00 AUD | View | ||
2 | Annual | $21,822.00 AUD | View | ||
2 | Annual | $19,491.00 AUD | View | ||
2 | Annual | $5,454.00 AUD | View | ||
Varies | Annual | $24,792.00 AUD | View | ||
Varies | Biennial Odd Years | $7,718.00 AUD | View | ||
Varies | Annual | $13,955.00 AUD | View | ||
2 | Biennial Even Years | $12,318.00 AUD | View | ||
2 | Red | Annual | Lake View | $15,593.00 AUD | View |
3 | Annual | $3,898.00 AUD | View | ||
3 | Annual | $9,354.00 AUD | View | ||
2 | Biennial Even Years | $9,356.00 AUD | View |
Unit Location
- Condominium 1
- Villas
Onsite Amenities
- Activity Center/Playground
- BBQ
- Beach
- Boating
- Cafe
- Children's Pool
- Elevator
- Exercise Room
- Fishing
- Game Room
- Heated Swimming Pool
- Jacuzzi
- Lake
- Laundry Facilities
- Marina
- Mini-Golf
- Movie Theater
- Poolside Bar & Grill
- Restaurant
- Snack Bar
- Sports Court
- Tennis
- Water Sports
- Waterpark
- Air Conditioning
- Balcony/Patio
- Coffee Maker
- Dining Area
- DVD or VCR
- Flat Panel TV
- Fully Equipped Kitchen
- Living Room
- Washer/Dryer
- Wi/Fi
- Golf
- Natural Sites
- Nightlife
- Restaurants
- Shopping
- Theme Parks